Brand
Mulino Bianco
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.257
Merchandising prodotto
Altezza – 223
Larghezza – 142
Profondità – 68
| Per 100 g | Per pezzo (3 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1726 kJ | 52 kJ | 1 % |
| 409 kcal | 12 kcal | 1 % | |
| Grassi | 7,0 g | <0,5 g | 0 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | <0,1 g | 0 % |
| Carboidrati | 73 g | 2,2 g | 1 % |
| di cui: zuccheri | 2,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Fibre | 5,5 g | <0,5 g | – |
| Proteine | 11 g | <0,5 g | 1 % |
| Sale | 1,3 g | 0.04 g | 1 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


