Brand
Mikado
Peso
Peso lordo – 0.047
Merchandising prodotto
Altezza – 144
Larghezza – 61
Profondità – 21
| 100 g | 39 g ≈ 17 biscotti | %* / 39 g ≈ 17 biscotti | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1955 kJ | 762 kJ | 9 % |
| 465 kcal | 182 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 7,1 g | 10 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 11 g | 4,2 g | 21 % |
| Carboidrati | 66 g | 25,5 g | 10 % |
| di cui: zuccheri | 32 g | 12,5 g | 14 % |
| Fibre | 5,7 g | 2,2 g | – |
| Proteine | 6,6 g | 2,6 g | 5 % |
| Sale | 0,68 g | 0,26 g | 4 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


