Brand
Mikado
Peso
Peso lordo – 0.093
Merchandising prodotto
Altezza – 144
Larghezza – 83
Profondità – 24
| 100 g | 25 g ≈ 11 biscotti | %* / 25 g ≈ 11 biscotti | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2010 kJ | 502 kJ | 6 % |
| 480 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 4,8 g | 7 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 12 g | 2,9 g | 15 % |
| Carboidrati | 68 g | 17 g | 7 % |
| di cui: zuccheri | 35 g | 8,7 g | 10 % |
| Fibre | 3,1 g | 0,8 g | |
| Proteine | 6,8 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 0,70 g | 0,18 g | 3 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


