Brand
Divella
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.511
Merchandising prodotto
Altezza – 221
Larghezza – 103
Profondità – 39
Origine
Prodotto in Italia
| Per 100g | Porzione 100g | |
|---|---|---|
| Energia | 1508 kJ | 1508 kJ |
| 355 kcal | 355 kcal | |
| Grassi | 1,7 g | 1,7 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 72,0 g | 72,0 g |
| di cui: zuccheri | 3,9 g | 3,9 g |
| Proteine | 13,0 g | 13,0 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


