Brand
Divella
Paese
Paese di Produzione Italia
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 0.357
Merchandising prodotto
Altezza – 255
Larghezza – 149
Profondità – 63
Origine
Con mandorle della California
| 100 g | Biscotto (10 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1977 KJ | 197,7 KJ |
| 471 Kcal | 47,1 Kcal | |
| Grassi | 19 g | 1,9 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 65 g | 6,5 g |
| di cui: zuccheri | 22 g | 2,2 g |
| Fibre | 2 g | 0,2 g |
| Proteine | 9 g | 0,9 g |
| Sale | 0,48 g | 0,05 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


