Brand
D’Amico
Peso
Peso lordo – 0.52
Merchandising prodotto
Altezza – 109
Larghezza – 80
Profondità – 80
| per 100 g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 132 kJ – 32 kcal | 67 kJ – 16 kcal |
| Grassi | 1,8 g | 0,9 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 2,0 g | 1,0 g |
| di cui: zuccheri | 0,7 g | 0,4 g |
| Fibre | 2,0 g | 1,0 g |
| Proteine | 0,9 g | 0,5 g |
| Sale | 1,9 g | 0,95 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


