Brand
Caputo
Paese
Paese di Produzione Italia
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 1.017
Merchandising prodotto
Altezza – 170
Larghezza – 113
Profondità – 79
Origine
Origine Grano: UE e extra UE
| 100 g | %AR*/100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1490 kJ | 18% |
| 351 kcal | ||
| Grassi | 1 g | 1% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 72 g | 28% |
| di cui: zuccheri | 1 g | 1% |
| Fibre | 2 g | |
| Proteine | 12,5 g | 25% |
| Sale | 0,017 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


