Brand
Caputo
Paese
Paese di Produzione Italia
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 1.024
Merchandising prodotto
Altezza – 162
Larghezza – 115
Profondità – 79
Origine
Origine Grano: UE e extra UE
| 100 g | %AR*/100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1472 kJ | 18% |
| 347 kcal | ||
| Grassi | 1 g | 1% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 70 g | 27% |
| di cui: zuccheri | 1 g | 1% |
| Fibre | 3 g | |
| Proteine | 13 g | 26% |
| Sale | 0,001 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


