Brand
Campiello
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.389
Merchandising prodotto
Altezza – 119
Larghezza – 262
Profondità – 42
| per 100 g | per biscotto (5 g) | *%AR per biscotto (5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1868 kJ | 93 kJ | 1% |
| 443 kcal | 22 kcal | ||
| Grassi | 12 g | 0,6 g | 1% |
| Carboidrati | 76,5 g | 3,8 g | 1% |
| Fibre | 2,7 g | 0,1 g | – |
| Proteine | 6,0 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 0,63 g | 0,03 g | 0,5% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


