Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.306
Merchandising prodotto
Altezza – 126
Larghezza – 67
Profondità – 48
| 100g | %AR* /100g | |
|---|---|---|
| Energia | 1483 kJ | 18% |
| 350 kcal | 18% | |
| Grassi | 1,3 g | 2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 72 g | 28% |
| di cui: zuccheri | <0,5 g | 1% |
| Fibre | 3,0 g | |
| Proteine | 11 g | 22% |
| Sale | <0,01 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


