Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.514
Merchandising prodotto
Altezza – 193
Larghezza – 141
Profondità – 68
Origine
Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia
| 100g | 85g | %AR* /85g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1670 kJ | 1419 kJ | 17% |
| 397 kcal | 338 kcal | 17% | |
| Grassi | 12 g | 10 g | 15% |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,8 g | 2,4 g | 12% |
| Carboidrati | 54 g | 46 g | 18% |
| di cui: zuccheri | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 5,5 g | 4,7 g | |
| Proteine | 16 g | 13 g | 26% |
| Sale | 1,0 g | 0,85 g | 14% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


